Beräknad medianålder för första äktenskapet efter kön: 1890 till 2018
Det har skett en förändring i medianåldern vid första äktenskapet för både män och kvinnor i Europa, och förändringsmängden verkar bli större. År 2018 var medianåldern vid första äktenskapet nästan 30 för män och nästan 28 för kvinnor. Medan kvinnor historiskt gifte sig i en ålder som var tre år yngre än män, har klyftan minskat långsamt men stadigt. Nu är de bara separerade med två år i genomsnitt.
Här är statistiken från Europas folkräkningsbyrå för medianåldern vid första äktenskapet och en graf över data som går tillbaka till 1890.
År | Män | Kvinna |
2018 | 29,8 | 27,8 |
2017 | 29,5 | 27,4 |
2016 | 29,5 | 27,4 |
2015 | 29,2 | 27,1 |
2014 | 29,3 | 27,0 |
2013 | 29,0 | 26,6 |
2012 | 28,6 | 26,6 |
2011 | 28,7 | 26,5 |
2010 | 28,2 | 26,1 |
2009 | 28,1 | 25,9 |
2008 | 27,6 | 25,9 |
2007 | 17,5 | 25,6 |
2006 | 27,5 | 25,5 |
2005 | 27,1 | 25,3 |
2004 | 27,4 | 25,3 |
2003 | 27,1 | 25,3 |
2002 | 26,9 | 25,3 |
2001 | 26,9 | 25,1 |
2000 | 26,8 | 25,1 |
1999 | 26,9 | 25,1 |
1998 | 26,7 | 25,0 |
1997 | 26,8 | 25,0 |
1996 | 27,1 | 24,8 |
1995 | 26,9 | 24,5 |
1994 | 26,7 | 24,5 |
1993 | 26,5 | 24,5 |
1992 | 26,5 | 24,4 |
1991 | 26,3 | 24,1 |
1990 | 26,1 | 23,9 |
1989 | 26,2 | 23,8 |
1988 | 25,9 | 23,6 |
1987 | 25,8 | 23,6 |
1986 | 25,7 | 23,1 |
1985 | 25,5 | 23,3 |
1984 | 25,4 | 23,0 |
1983 | 25,4 | 22,8 |
1982 | 25,2 | 22,5 |
1981 | 24,8 | 22,3 |
1980 | 24,7 | 22,0 |
1979 | 24,4 | 22,1 |
1978 | 24,2 | 21,8 |
1977 | 24,0 | 21,6 |
1976 | 23,8 | 21,3 |
1975 | 23,5 | 21,1 |
1974 | 23,1 | 21,1 |
1973 | 23,2 | 21,0 |
1972 | 23,3 | 20,9 |
1971 | 23,1 | 20,9 |
1970 | 23,2 | 20,8 |
1969 | 23,2 | 20,8 |
1968 | 23,1 | 20,8 |
1967 | 23,1 | 20,6 |
1966 | 22,8 | 20,5 |
1965 | 22,8 | 20,6 |
1964 | 23,1 | 20,5 |
1963 | 22,8 | 20,5 |
1962 | 22,7 | 20,3 |
1961 | 22,8 | 20,3 |
1960 | 22,8 | 20,3 |
1959 | 22,5 | 20,2 |
1958 | 22,6 | 20,2 |
1957 | 22,6 | 20,3 |
1956 | 22,5 | 20,1 |
1955 | 22,6 | 20,2 |
1954 | 23,0 | 20,3 |
1953 | 22,8 | 20,2 |
1952 | 23,0 | 20,2 |
1951 | 22,9 | 20,4 |
1950 | 22,8 | 20,3 |
1949 | 22,7 | 20,3 |
1948 | 23,3 | 20,4 |
1947 | 23,7 | 20,4 |
1940 | 24,3 | 21,5 |
1930 | 24,3 | 21,3 |
1920 | 24,6 | 21,2 |
1910 | 25,1 | 21,6 |
1900 | 26,1 | 22,0 |
1890 | 26,1 | 22,0 |
Enligt Europe Census Bureau är siffrorna som rapporterats för 1947 till 1999 baserade på aktuella befolkningsundersökningsdata. Siffrorna för år före 1947 är baserade på decennialräkningar. Ett standardfel på 0,1 år är lämpligt för att mäta urvalsvariabiliteten för någon av de ovan uppskattade medianåldrarna vid första äktenskapet baserat på uppgifter om aktuell befolkningsundersökning.
Konsekvenser av legalisering av äktenskap av samma kön
Legalisering av äktenskap av samma kön i mitten av 2015 kan ha lett till att medelåldern för det första äktenskapet har höjt under de följande åren. Långt engagerade par kunde äntligen gifta sig lagligt. En undersökning 2017 visade att den genomsnittliga giftaåldern för manliga och manliga par var 46 och för kvinnliga och kvinnliga par var 36. Trenden hade dock varit uppåt för par av män och kvinnor i decennier och det finns ingen uppenbar förändring i den andelen från tittar på graferna. När de länge engagerade paren tar steget kan demografin för par av samma kön som gifter sig för första gången komma att likna dem i allmänheten.
Äktenskapets tillstånd
Pew Research Center, "äktenskapet fortsätter att förlora marknadsandelar bland européer till andra arrangemang, som sambo eller bor ensam. Enligt folkräkningsdata som citeras i rapporten är knappt hälften av vuxna i åldern 18 år och äldre - 51 procent 2010, jämfört med 72 procent 1960. Denna nedgång är särskilt anmärkningsvärd för unga vuxna: 20 procent av 18- till 29-åringar gifte sig 2010, jämfört med 59 procent 1960. Förknippat med denna trend är att åldern vid vilken män och kvinnor gifter sig för första gången fortsätter att stiga till rekordnivåer. "
Det är anmärkningsvärt att offentliga attityder till äktenskap förändras. Cirka 39 procent av européerna tror att äktenskapet blir föråldrat. Trots detta säger en majoritet av människor som aldrig har gift sig att de skulle vilja gifta sig en dag.
Källor:
USA: s folkräkningsbyrå: Alla hjärtans dag 2013: 14 februari. Släppt av Europas folkräkningsbyrå. 21013.
US Census Bureau: Tabell MS-2. Beräknad medianålder vid första äktenskapet, efter kön: 1890 till nutiden .
US Census Bureau: Teknisk dokumentation - Aktuell befolkningsundersökning.
USA: s folkräkningsbyrå: Årligt socialt och ekonomiskt tillägg: 2003 Befolkningsundersökning - Aktuella befolkningsrapporter - Serie P20-553 - Europas familjer och levnadsarrangemang: 2003 och tidigare rapporter.